データベース
2008年6月15日
フレーム、フォーク、タイヤ追加
今までに測定した部品の重量をまとめてみました。あくまでも当店で使用しているはかりで測定したものです。参考値としてお考えください。
完成車、フレーム、フォーク他、ヘッドパーツ、フロントディレイラー、リアディレイラー、シフトレバー、ブレーキ、クランク、BB、チェーン、ペダル、リム、タイヤ、チューブ、Fハブ、Rハブ、ハブシャフト、クイックシャフト、スポーク、ニップル、リアハブ、スプロケット、ハンドルバー、ステム、バーエンド、サドル、シートポスト、ホイール、
| 区分 | 名前 | 重量 | 備考 | |
| 完成車 | ジャイアントCX-CFM-2 | 11.2Kg | 410mm | |
| 92スペシャライズドスタンプジャンパー | 11.2 | 16.5" | ||
| クワハラ グラスホッパーコンペ1 | 12.3 | 435mm,DX仕様 | ||
| 10.9 | 385mm,XC-PROMD仕様 | |||
| スペシャライズド S-WORKS STEEL | 10.9 | 20" | ||
| 91スペシャライズドスタンプジャンパーチーム | 11.6 | 18" | ||
| 92スペシャライズドスタンプジャンパー | 12.4 | プレステージパイプ、18" | ||
| 93スペシャライズドスタンプジャンパー | 11.4 | 18" | ||
| C4エアワン | 8.4 | 7700+ヘリウム | ||
| MONTY 221 セザールカニャス使用車 | 8.8 | |||
| 01 ARAYA MF26XXC | 11.4 | 470mm | ||
| 01 BSトランジットライト | 10.6 | 内装3段仕様 | ||
| 02 スペシャライズド スタンプジャンパー M4 | 10.65 | 17"、ペダル無し | ||
| 05 GIANT TRIALS COMP | 11.3Kg | ペダルなし | ||
| 05 TREK MADONE SL 5.9 | 7.3Kg | 540mm、PD-7800装着 | ||
| フレーム | 91スペシャライズド エピックアルティメイト | 1429 | ||
| 91スペシャライズド エピック | 2040 | |||
| 93?ジャイアント CX-990 | 1850 | |||
| 93?サイクルワールドSAC-1 | 1820 | |||
| バッタリン | 3000 | 525mm含むフォーク&ヘッドパーツ | ||
| マルイシ特注フレーム | 1885 | 石渡017E 570mm | ||
| ARAYA MF26LXA | 2560 | 380mm | ||
| 92ボテキア コンペ | 2750 | フォーク、H/P付き,490mm | ||
| フカヤ FK-205 | 2650 | フォーク、H/P付き,520mm | ||
| コルナゴ MODアリオステア | 2500 | SLXパイプ,フォーク、H/P付き,510mm | ||
| 92ミヤタリッジランナー カーボンXアルミ | 1915 | 420mm | ||
| クライン ラスカル | 2150 | 20"BB付き | ||
| 93スペシャライズド S-WORKS CARBON | 1967 | 18" | ||
| 93クライン アティチュード | 2680 | 19",フォーク、HP,BB込み | ||
| 93スペシャライズド S-WORKS FSX | 1735 | 16.5"HP付き | ||
| 93スペシャライズド S-WORKS FSX | 1755 | 20"HP付き | ||
| ブリーザー CLOUD9 | 1620 | 19" | ||
| TOYO P-23 | 1765 | 18" | ||
| TIG OZ-R011 | 1375 | 520mm | ||
| TIG OZ-M011 | 1515 | 420mm | ||
| 93スペシャライズド S-WORKS M2 | 1655 | 16.5" | ||
| クライン アドロイト | 2360 | 18",フォーク、HP,アクションテックTIBB付き | ||
| TOYO SELF-RCロードフレーム | 2500 | 535mm,HP付き | ||
| クライン アティチュード | 2650 | フォーク、HP,BB付き | ||
| リッチー P21 | 2500 | フォーク、HP付き | ||
| 94スペシャライズドS-WORKS FSX | 1635 | 16.5" | ||
| 1675 | 16.5" | |||
| パナソニック チタニシモ | 1690 | 420mm | ||
| 94TOYO プレステージ | 1810 | |||
| トマシーニ テクノEL O/S | 1845 | 530mm | ||
| 94クライン パルス | 1595 | 18" | ||
| GT LTS TEAM | 2800 | |||
| デローザ 40TH アニバーサリー | 2900 | 585mm,SLXNEW,フォーク、HP付き | ||
| コルナゴ エレガント | 2530 | 540mm、ELパイプ,フォーク、HP付き | ||
| TIG OZ-R012 | 1435 | 580mm | ||
| 95スペシャライズドS-WORKS M2 | 1680 | 17"ヘッドワン付き | ||
| マングース JOHN TOMAC | 1940 | 19" | ||
| TREK 2300カーボンロードフレーム | 1410 | 520mm | ||
| サイクルワールド RSR | 4100 | 420mm | ||
| ライトスピード OBED FS | 2650 | 16.5",FOX仕様 | ||
| 96スペシャライズドS-WORKS M2 TEAM | 1576 | 15.5",ワン付き | ||
| デローザ ネオプリマト | 2430 | 540mm,HP付き | ||
| デローザ ヌーボクラシック | 2680 | 520mm,HP付き | ||
| TREK 5500 | 1180 | 540mm,HP付き | ||
| 97GT STS | 3100 | ワン付き | ||
| 97GT サスカーLE | 1765 | 16",ワン付き | ||
| C4 エアワン | 1490 | 530mm | ||
| sunn OBSYSカーボン | 1490 | 1" | ||
| 97スペシャライズドC3 FSR | 3250 | 17" | ||
| LOOK KG-171 | 1515 | 545mm | ||
| 97スペシャライズドS-WORKS M2 | 1750 | 17",ワン付き | ||
| 97ブリーザー ライトニング | 1770 | 18" | ||
| 97パークプリ プロイメージ | 1603 | 15",シートクイック付き | ||
| 91スペシャライズドロックホッパー | 2700 | 18" | ||
| 97スペシャライズド S-WORKS M2 | 1680 | ワン、シートバンド付き | ||
| 96 TREK Y-22リア三角 | 1055 | |||
| 96クライン パルス | 1578 | ワン付き | ||
| KHS トライアルフレーム | 1850 | 20" | ||
| 98パナソニックロードフレーム | 2400 | プレステージ | ||
| ジャイアント ATX-840 | 1875 | |||
| 98コルナゴドリーム | 2200 | 540mm,カンパレコードHP付き | ||
| サイクルワールド VSR | 5550 | 460mm | ||
| サイクルワールド VSR用リアバック | 1210 | |||
| リッチー プレクサス | 1785 | 20" | ||
| TOYO アルテック2 | 1245 | 520mm | ||
| 98カレラ ハーキュレス | 1280 | 520mm、シートバンド付き | ||
| 99スペシャライズド S-WORKS M4 | 1670 | 17" | ||
| レベル cr-moフレーム | 2200 | HP-7700+フォーク付き | ||
| 99アンカー カーボンロード | 2200 | 550mm,HP-7700付き | ||
| TOYO アルテック ロードフレーム | 1430 | 580mm,タンゲカートリッジアルミワン付き | ||
| TOYO TESTACH GENIUS ロード | 1370 | 520mm | ||
| リッチー ロードロジック | 1685 | 580mm、ワン付き | ||
| 99スペシャライズド SJFSR-XC PRO | 2400 | Mサイズ | ||
| 94クライン アティチュード | 1860 | 19"? | ||
| ジタン アルテック | 1595 | 540mm | ||
| レベル cr-mo | 2300 | プレステージ+NO.1ミックス+HP-6500 | ||
| 00スペシャライズド S-WORKS M4 | 1555 | 17" | ||
| 00アンカー FATAS | 2300 | ALトライアスロン 420mm | ||
| 00 S-WORKS DH | 4500 | Sサイズ | ||
| 00 TREK 8000 | 1680 | 19.5" | ||
| 00 GT ZASKER | 1770 | XSサイズ | ||
| 00 TOYO TESTACH NEMO | 1428 | 520mm | ||
| 01 TECHIN TMX-903DH | 5200 | |||
| サイクルワールド SAR-20 | 1590 | 460mm | ||
| 01 S-WORKS M4 | 1500 | 17" | ||
| 01アンカー FRAS | 2110 | 540mm,ストレートフォーク+ヘッドパーツ | ||
| 01 S-WORKS FSR-XC | 2480 | Mサイズ,シートクイック付き | ||
| 01 TREK 5500FS | 1225 | STIアウター受け付き | ||
| 01 コルナゴ C-40 B-STAY | 1150 | 465mm,シートバンド付き | ||
| 01パナソニック クロスオーバーフレーム 特注 | 1425 | HP,ワイヤーリード,シートバンド、ボトルねじ付き | ||
| 01 スペシャライズド P.3 | 2248 | Mサイズ、シートクランプ付き | ||
| 01 BAZOOKA SLASH | 2700 | |||
| 02 TREK 2300 | 1860 | 500mm、フォーク込み(未カット) | ||
| JD ノーブランドMTBフレーム | 1780 | XCリジッド、380mm | ||
| 02 S-WORKS M5 | 1533 | 17" | ||
| 02 TREK 5900 フレーム | 1630 | 520mm、ヘッドパーツ、フォーク付き | ||
| 02 TREK 5900 フレーム | 1600 | 520mm、ヘッドパーツ、フォーク付き | ||
| 02 SPECIALIZED ALLEZ E5 COMP | 1715 | 520mm、ヘッドパーツ、フォーク付き | ||
| 02 KUOTA KSANO | 1335 | 530mm、シートクランプ付き | ||
| 02 TIME ボンジュールレプリカ | 1475 | 520mm、シートクランプ付き | ||
| 02 TESTACH STAR SHIP | 1120 | Mサイズ | ||
| 02 TECH IN RDX | 5100 | |||
| 03 LOOK KG386 | 1380 | 490mm | ||
| 03 TECH IN GS400 | 2050 | |||
| 03 SPECIALIZED S-WORKS FSR XC | 2750 | Mサイズ | ||
| 03 SPECIALIZED S-WORKS FSR | 2850 | Mサイズ | ||
| 03 ANCHOR RHM-9 | 1430 | 530mm | ||
| 03 FUJI TEAM SUPER LIGHT | 1170 | 540mm | ||
| 03 TECH IN RDX | 5100 | |||
| 03 TREK ELITE 9.8 フレーム | 1670 | 19.5" | ||
| 03 TREK LIQUID フレーム | 3600 | 17.5" | ||
| 02 EDDY MERCKX FUGA | 1346 | 480mm | ||
| 03 LOOK KG461 | 1420 | 510mm | ||
| 03 LOOK KG381i | 1500 | 490mm | ||
| 03 TECH IN RS4045A | 2450 | |||
| 04 TREK LIQUID55 | 3300 | 395mm | ||
| 04 TREK FUEL100 | 2430 | 440mm | ||
| 04 KLEIN QUATUM PRO XX | 1735 | 490mm、フォーク、H/P込み、コラムノーカット | ||
| 04 TREK 8500 | 1620 | 17.5" | ||
| 04 SPECIALIZED S-WORKS EPIC | 2720 | Mサイズ | ||
| 04 TIG OZ-C210 シクロクロス用フレーム | 1600 | 550mm | ||
| 05 SCOTT CR1 TEAM ISSUE FRAME | 910 | 490mm | ||
| BAZOOKA TRIALS COMP 04仕様 | 1690 | 26インチ仕様 | ||
| 05 ANCHOR RCS7 | 1310 | 480mm Lサイズ、シートクランプ装着 | ||
| 05 SPECIALIZED S-WORKS S.J.FSR120 | 2450 | シートクランプ装着 | ||
| 05 TREK EX9 | 2860 | 17.5" | ||
| 05 GIANT TCR COMPOSIT | 1115 | 475mm | ||
| 05 TESTACH TIGHT | 1830 | 17" | ||
| 05 TECH IN GS400 | 2000 | シートクランプなし | ||
| 05 LOOK KG461 | 1395 | 490mm | ||
| 06 BAZOOKA TRIAL FRAME | 1865 | |||
| 06 TREK MADONE 5.9 SL | 1085 | 520mm | ||
| MONTY 230 URBAN DART | 2350 | |||
| 06 SPECIALIZED S-WORKS S.J.FSR120 | 2750 | 17" | ||
| 06 SPECIALIZED ALLEZ COMP | 1440 | 540mm | ||
| 06 TIME VX EDGE TRANCELINK | 1660 | XXSサイズ、シートポスト込み | ||
| 04 PINARELLO PRINCE SL | 1470 | 540mm、HP、シートクランプ付き | ||
| 06 TREK MADONE 5.2 | 1400 | 560mm、シートクランプ付き | ||
| 06 ANCHOR RCS7 | 1320 | 480Mサイズ | ||
| 06 GIANT ANTHEM | 2400 | 390mm | ||
| 06 SPECIALIZED BIG HIT FSR 3 | 4600 | Sサイズ | ||
| 06 ANCHOR RFX8 | 1000 | 450mm | ||
| 06 TREK TOP FUEL 110 | 2400 | 17.5"、シートクランプ付き | ||
| 06 ANCHOR XCS9 | 1550 | 440mm | ||
| 07 SPECIALIZED S-WORKS M5 HT | 1500 | 13.5"、シートクランプ付き | ||
| 07 TREK MADONE 5.2 SL | 1150 | 540mm、シートクランプ付き | ||
| 07 TREK MADONE 5.2 SL | 1115 | 520mm、シートクランプ、ケージボルト無 | ||
| 07 AHCHOR RHM9 | 1050 | 430mm、シートクランプ付き | ||
| 07 INTERMAX X-LIGHT | 1030 | 560mm、シートクランプ付き | ||
| 07 GIANT STP KING | 2200 | Mサイズ | ||
| 07 GIANT XTC COMPOSITE | 1435 | 430mm、シートクランプ込み | ||
| 07 SPECIALIZED S-WORKS ENDURO | 3450 | Sサイズ、シートクランプ込み | ||
| 07 UN AUTHORIZED ECSTASSY | 1870 | Mサイズ | ||
| 07 TNI REAR CARBON CARVE | 1385 | 510mm、シートクランプ込み | ||
| 07 TNI REAR CARBON CARVE | 1280 | 510mm、シートクランプ込み | ||
| 08 TREK MADONE 5.2PRO | 1120 | 560mm | ||
| MONTY 230 URBAN TRIAL | 2250 | シートクランプ込み | ||
| ECHO CONTROL SHORT | 2100 | |||
| RIDLEY DAMOCLES | 1393 | Sサイズ | ||
| 08 TREK MADONE 6.9PRO | 1080 | 520mm | ||
| 08 ORBEA ORCA | 1130 | 510mm | ||
| 08 KUOTA KALIBUR | 1230 | 545mm | ||
| 08 KUOTA KEBEL | 1215 | 550mm | ||
| New! | TESTACH BEAT-3 | 2300 | 18" | |
| フォーク他 | エピックアルティメイト用 フロントフォーク | 773 | 下玉押し含む | |
| エピック用 フロントフォーク | 800 | 下玉押し含む | ||
| CX-990用フォーク | 570 | |||
| マニトウT O/S | 1570 | |||
| 〃 | 1557 | |||
| 三連勝ストレートフォーク | 685 | コラム長 168 | ||
| マルイシ特注フォーク | 713 | コラム長200 | ||
| ARAYA MF26LXA用 | 968 | |||
| ARAYA MF26PRO-K用 | 922 | 脱落防止金具付き | ||
| プジョーロード用 | 655 | レイノルズ531 | ||
| ロックショックスU | 1375 | 下玉押し含む | ||
| 91スペシャライズドスタンプジャンパーチーム用 | 750 | |||
| ジャイアント ストラッツタイプ | 880 | |||
| クライン ラスカル用MAG20 | 1413 | 下玉押し含む | ||
| 93スペシャライズドフューチャーショック FSX | 1443 | |||
| 1457 | ||||
| 1455 | ||||
| サイクルワールド 846リンクショック | 1625 | フィッシャーサイズ TIカーボン | ||
| ブリーザー CLOUD9 | 720 | コラム長140 | ||
| TIG OZ-R用 | 570 | |||
| マニトウT | 1565 | STD | ||
| タンゲ シルエットロードフォーク | 630 | 700C用コラム220mm | ||
| LOOK PP-71用 | 450 | |||
| クライン MC用ロックショックスクラウン | 330 | |||
| クライン アドロイト用 | 535 | 18"用 | ||
| クラインアティチュード用 | 590 | 19"用 | ||
| ロックショックス MAG20 SLTI | 1340 | |||
| 94スペシャライズド フューチャーショックFSX | 1260 | |||
| 1330 | ||||
| タンゲ プロストラッツ | 1250 | O/S,160mm | ||
| トマシーニ テクノ用 | 620 | コラム170mm | ||
| TREK 2300用アルミフォーク | 505 | |||
| マニトウ マッハ5コンプXC | 1430 | O/S,144mm | ||
| マニトウ SX | 1465 | O/S,AHEAD 277mm | ||
| TREK 5500用 | 517 | |||
| 97ロックショックス JUDY SL | 1395 | O/S,AHEAD | ||
| 97ロックショックス JUDY XC | 1600 | O/S,AHEAD | ||
| 97ロックショックス INDY SL | 1250 | O/S,AHEAD | ||
| LOOK KG171用 | 410 | 玉押し付き | ||
| 91スペシャライズド ロックホッパー用 | 817 | |||
| KHS トライアル用 | 810 | 20" | ||
| サイクルワールド VSR用リアユニット | 1555 | スプリング含む | ||
| 98マルゾッキボンバーZ−2 | 1874 | |||
| TOYO GENIUSロードフォーク | 670 | コラム長215mm | ||
| マニトウ XVERT R | 2180 | |||
| 98マルゾッキボンバーZ−1 | 2060 | cr-moコラム | ||
| ジタン アルテック用 | 555 | |||
| 00 KOWA MOBS | 3800 | |||
| 00 マニトウ X-VERT CARBON | 2700 | |||
| 00ロックショックス BOXXER | 2950 | |||
| 00ミズノ 04Aカーボンフォーク | 560 | |||
| 01TECHIN T-03 | 3450 | |||
| 01 ロックショックス JUDY RACE | 1620 | |||
| 01 TREK 5500用 | 1225 | 500mm | ||
| 01 JUDY XC | 2150 | |||
| 01 PSYLO XC | 2200 | スルーアクスル | ||
| 98 BOMBER Z-1 | 2010 | |||
| 01 KOWA MOBS STAGE-2 | 3150 | |||
| 01 マニトウ MARS SUPER | 1517 | |||
| 01 マニトウ MARS SUPER | 1517 | |||
| 01 コルナゴ スターカーボンフォーク | 405 | カーボンコラム | ||
| 01 PSYLO SL | 2085 | スルーアクスル | ||
| 01 パナソニッククロスオーバーフレーム用特注フォーク | 475 | |||
| 01 マルゾッキ MONSTER T | 4330 | |||
| 01 マルゾッキ SHIVER DH | 3995 | フォークプロテクター付き | ||
| 02 ROCKSHOX SID SL | 1375 | コラムはノーカット | ||
| 02 ROCKSHOX SID SL | 1375 | コラムはノーカット | ||
| 02 ROCKSHOX PSYLO SL | 2050 | コラムノーカット、スルーアクスル | ||
| 02 LOOK HSC-03 CARBON | 378 | オフセット45、コラムノーカット | ||
| 02 MANITOU BLACK SUPER AIR | 1668 | ノーボス、コラムノーカット | ||
| 02 TREK BRUISER ONE用純正 | 2200 | クロモリリジッド、ディスク台座付き | ||
| 01 SYNC EXCEED266 | 2000 | 入門用MTBに付いていたやつ | ||
| 02 TIMEボンジュールレプリカ用 | 430 | コラムはノーカット | ||
| 03 TECH IN T03X/2003 | 3650 | |||
| 03 KOWA JOULE | 1585 | |||
| 03 LOOK KG-386フレーム用フォーク | 385 | |||
| 03 ROCKSHOX SID TEAM | 1415 | コラムノーカット | ||
| 03 ROCKSHOX SID TEAM | 1500 | ロックアウトリモート一式込み | ||
| 03 ROCKSHOX PSYLO SL TULLIO | 2200 | コラムノーカット | ||
| 03 AHCHOR RHM-9用フォーク | 563 | コラムノーカット | ||
| 03 FUJI TEAM SUPER LIGHT用フォーク | 440 | コラムノーカット | ||
| 03 TECH IN T-11 弐型 | 3450 | 青木 卓也仕様 | ||
| 02 EDDY MERCKX FUGA用フォーク | 515 | コラムノーカット | ||
| 03 LOOK KG461用フォーク | 590 | コラムノーカット | ||
| 03 LOOK KG381i用フォーク | 410 | コラムノーカット | ||
| 04 ROCKSHOX DUKE XC U-TURN | 1950 | コラムノーカット | ||
| 04 ROCKSHOX PILOT XC | 1860 | コラムノーカット | ||
| 03 MANITOU BLACK ELITE 80/100 | 1790 | コラムノーカット、ボス付き | ||
| 04 KOWA MOBS stage3 | 2650 | コラムノーカット | ||
| 04 ROCKSHOX SID RACE | 1330 | コラムノーカット | ||
| 04 ROCKSHOX SID RACE | 1410 | ロックアウト仕様 | ||
| 04 TESTACH シクロ用カーボン | 730 | コラムノーカット | ||
| 04 KLEIN Q-PROXX FORK | 315 | コラムカット済み | ||
| 05 SCOTT TEAM ISSUE FORK | 390 | コラムノーカット | ||
| 05 ROCKSHOX REBA TEAM AIR U-TURN | 1700 | コラムノーカット | ||
| 05 ROCKSHOX PILOT SL | 1840 | コラムノーカット | ||
| 05 AHCHOR RCS7用フォーク | 410 | コラムノーカット、カーボンコラム仕様 | ||
| 05 MANITOU MINUTE 2:00 | 1630 | コラムノーカット、リムブレーキ台座なし | ||
| 05 ROCKSHOX REBA TEAM AIR U-TURN | 1710 | コラムノーカット | ||
| 05 ROCKSHOX PIKE TEAM U-TURN | 2280 | コラムノーカット、アクスルシャフト込み | ||
| 05 MIZUNO ALPE D'HUEZ SL | 360 | 1” コラムノーカット | ||
| 05 BAZOOKA CARBON MTB DISC | 860 | コラムノーカット | ||
| 05 ROCKSHOX REBA TEAM AIR U-TURN | 1780 | POPLOCK仕様、POPLOCK込み | ||
| 05 LOOK KG461用フォーク | 345 | コラムノーカット | ||
| 06 MAVERICK SC32 | 1770 | コラムノーカット | ||
| 06 TREK MADONE 5.9 SL用フォーク | 395 | コラムノーカット | ||
| 06 SPECIALIZED ALLEZ COMPフォーク | 505 | コラムノーカット | ||
| 04 PINARELLO PRINCE SLフォーク | 430 | コラムノーカット | ||
| 06 TREK MADONE 5.2フォーク | 450 | コラムノーカット(かなり長い) | ||
| 06 ROCKSHOX JUDY J4 U-TURN | 2350 | コラムノーカット、POPLOCK一式込み | ||
| 06 ROCKSHOX REBA TEAM AIR U-TURN | 1775 | コラムノーカット、POPLOCK一式込み | ||
| 06 ROCKSHOX MC3.3R | 250 | リアサス | ||
| 06 ANCHOR RCS7用フォーク | 675 | 下玉押し込み、アルミコラム | ||
| 06 ROCKSHOX RECON 351 AIR | 1820 | コラムノーカット | ||
| 06 MARZOCCHI MX PRO ETA&TAS | 1945 | コラムノーカット | ||
| 06 ROCKSHOX JUDY J3 POPLOCK | 2200 | コラムノーカット、POPLOCKレバー込み | ||
| 06 ANCHOR RFX8用フォーク | 415 | コラムノーカット | ||
| 06 TECH IN T12 壱型 | 3750 | コラムノーカット | ||
| 06 ROCKSHOX JUDY J3 | 2150 | コラムノーカット、100mm仕様 | ||
| 07 ROCKSHOX REBA RACE DUAL AIR | 1640 | コラムノーカット | ||
| 07 ROCKSHOX REVELATION U-TURN AIR | 1810 | コラムノーカット、POPLOCK単体は+50 | ||
| 07 ROCKSHOX DART 3 | 2200 | コラムノーカット | ||
| 07 ROCKSHOX REVELATION DUAL AIR | 1790 | コラムノーカット | ||
| 07 TIME AVANT STIFF+ EVOLUTION | 410 | 1-1/8、コラムノーカット | ||
| 07 KOWA 180sf 限定 | 3350 | コラムノーカット | ||
| 07 MANITOU MINUTE PURATINUM SPV | 1700 | クイック仕様 | ||
| 07 MARZOCCHI XC500 | 1900 | |||
| 07 TREK MADONE 5.2用フォーク | 420 | コラムノーカット | ||
| 07 ANCHOR RHM9用フォーク | 395 | コラム長190mm | ||
| 07 INTERMAX X-LIGHT用フォーク | 376 | コラムノーカット | ||
| 07 ROCKSHOX PIKE 454 DUAL AIR | 2040 | スルーシャフト込み、コラムノーカット | ||
| 07 ROCKSHOX TORA 318 U-TURN | 2280 | コラムノーカット | ||
| 07 ROCKSHOX TORA 318 U-TURN | 2290 | コラムノーカット | ||
| 07 ROCKSHOX DART 3 | 2250 | コラムノーカット | ||
| 07 ROCKSHOX PIKE 426 U-TURN | 2550 | コラムノーカット | ||
| 07 ROCKSHOX RECON 351 U-TURN | 2185 | コラムノーカット、POPLOCK含む | ||
| 07 ROCKSHOX REVELATION DUAL AIR | 1740 | コラムノーカット | ||
| 07 TNI REAR CARBON CARVE用 | 545 | コラムノーカット、コロンバスCARVE | ||
| 07 TNI REAR CARBON CARVE用 | 355 | コラムノーカット | ||
| 08 TREK MADONE 5.2PRO用 | 455 | コラムノーカット | ||
| 08 ROCKSHOX REVELATION 426 COIL U-TURN | 1985 | コラムノーカット | ||
| 08 ROCKSHOX REVELATION 426 COIL U-TURN | 1965 | コラムノーカット | ||
| 08 ROCKSHOX RECON 351 SOLO AIR | 1720 | コラムノーカット | ||
| 08 ROCKSHOX REVELATION DUAL AIR | 1725 | コラムノーカット | ||
| 08 MANITOU MINUTE ABUSOLUTE 120 | 1725 | コラムノーカット、クイック仕様 | ||
| GRUNGE カーボンリジッドストレートフォーク | 810 | コラムノーカット | ||
| 08 TREK MADONE 6.9PRO用 | 380 | コラムノーカット | ||
| 08 ORBEA ORCA用 | 368 | コラムノーカット | ||
| 08 KUOTA KALIBUR | 415 | コラムノーカット | ||
| 08 KUOTA KEBEL用 | 410 | コラムノーカット | ||
| New! | AKI RIGID FORK V | 1150 | コラム250mm | |
| ヘッドパーツ | タンゲ テクノグライド | 113 | 1-1/8 AHEAD | |
| KING TEAM AHEAD | 125 | 1-1/8 | ||
| 08 TREK MADONE 5.2PRO用 | 70 | 専用ヘッドパーツ | ||
| 08 KUOTA KEBEL用 | 125 | 専用ヘッドパーツ | ||
| フロントディレイラー | FD-M900取り付けボルト&ワイヤー固定ボルト | 7 | ||
| SRP 取り付けボルト&ワイヤー固定ボルト | 5 | |||
| FD-M952 | 112 | DL6 | ||
| FD-7703-F | 105 | |||
| FD-7703-F | 105 | |||
| FD-7800-F | 75 | |||
| FD-M961 | 145 | 34.9mm | ||
| リアディレイラー | RD-M900取り付けボルト | 30 | ||
| SRP 取り付けボルト | 18 | |||
| FC-M900プーリー&ワイヤー固定ボルト | 8 | |||
| SRP プーリー&ワイヤー固定ボルト | 5 | |||
| RD-M952-GS | 210 | |||
| RD-7700-GS | 210 | |||
| RD-7700-GS | 210 | |||
| RD-7700-SS | 195 | |||
| RD-4400-SS | 262 | |||
| RD-M960-GS | 200 | |||
| RD-7800-SS | 183 | |||
| RD-M960-SGS | 200 | |||
| シフトレバー (含STI) |
ST-M900ラピッドファイアー取り付けボルト&STI取り付けボルト | 15 | ||
| SRP ラピッドファイアー取り付けボルト&STI取り付けボルト | 9 | |||
| SL-M952 | 290 | インナーワイヤー込み | ||
| ST-7703 | 437 | 左右 | ||
| ST-7703 | 435 | 左右 | ||
| ST-M966 右 | 235 | シフトワイヤーインナー付き | ||
| ST-M966 左 | 245 | シフトワイヤーインナー付き | ||
| BR-M975-F | 98 | INT.STD. 160mm仕様 | ||
| BR-M975-R | 102 | INT.STD. 160mm仕様 | ||
| ブレーキ | BR-M900取り付けボルト | 17 | ||
| SRPカンチ取り付けボルト | 11 | |||
| BR-M900シュー取り付けボルト | 36 | |||
| SRPシュー取り付けボルト | 20 | |||
| BR-M900シュー取り付けナット&リンクワイヤーナット | 12 | |||
| SRP シュー取り付けナット&ワイヤーナット | 7 | |||
| BR-M900リンクワイヤーボルト&ワイヤー固定ボルト | 11 | |||
| SRP リンクワイヤーボルト&ワイヤー固定ボルト | 7 | |||
| SRP Vブレーキ用TIボルトキット | 28 | |||
| BR-M950Vブレーキ用ボルト | 52 | |||
| BR-7700 | 307 | 1セット | ||
| マビック キャリパーブレーキ | 155 | F | ||
| 155 | R | |||
| SM-RT75旧XT用ローター | 120 | 160mm、ローター固定ボルトなし | ||
| ブレーキングウエーブローター | 85 | 140mm、ローター固定ボルトなし | ||
| SM-RT96 | 140 | センターロック込み | ||
| SM-RT96 | 140 | センターロック込み | ||
| BR-M966キャリパー | 115 | メタルパッド、取付ボルト込み | ||
| BR-M965-Rキャリパー | 130 | メタルパッド、取付ボルト込み | ||
| BR-M975 メタルパッド | 28 | チタンバックプレート | ||
| クランク | FC-M900 5アームボルト | 26 | ||
| 25 | ||||
| スギノ アルミ5アームボルト | 9 | |||
| TI 5ピン | 13 | |||
| スギノ PX165 | 475 | 48X38X28 右のみ | ||
| FC-M900 5ピン+インナー取り付けボルト | 44 | |||
| アルミ5ピン+インナー取り付けボルト | 15 | |||
| TI5ピン+インナー取り付けボルト | 22 | |||
| TOPLINE | 370 | |||
| リッチーロジック | 455 | |||
| FC-M900 | 507 | 左右アームのみ | ||
| FC-M900インナー取り付けボルト | 21 | |||
| SRPインナー取り付けボルト | 11 | |||
| FC-M9005ピン | 27 | |||
| SRP 5ピン | 15 | |||
| FC-M900取り付けボルト | 29 | |||
| SRP 取り付けボルト | 18 | |||
| FC-7410 右クランクのみ | 250 | |||
| FC-7700 右クランクのみ | 235 | |||
| CODA クランク+BB-UN72+ボルト | 875 | アウター無し | ||
| FC-M751+BB-ES70+ボルト | 805 | アウター無し | ||
| FC-M952-4 | 675 | 175mm | ||
| FC-M952-4 | 680 | 172.5mm | ||
| FC-7703 | 683 | 172.5mm | ||
| FC-7703 | 680 | 172.5mm | ||
| FSA CARBON PRO TEAM ISSUE | 620 | 172.5X53X39 OCTALINK | ||
| CAMPAGNOLO RECORD CARBON | 535 | 170mm | ||
| FSA CARBON PRO COMPACT ELITE | 520 | 170mm | ||
| FC-7800 | 645 | 177.5X50X39 | ||
| スギノ コスペア | 570 | 170X48X38 | ||
| FC-M960 右 | 495 | 170X44X32X22 | ||
| FC-M960 左 | 192 | クランクキャップ付き | ||
| 06 TIME ASX TITAN | 641 | 170X50X34、BB込み | ||
| BB | タンゲ チタン | 170 | 68X107 | |
| 162 | 73X107 | |||
| BB-UN90 | 230 | |||
| BB-UN91 | 233 | 73X107 | ||
| スペシャライズド TI | 160 | 73X107 | ||
| クライン | 160 | cr-mo | ||
| BB-M952 | 235 | 68X112.5 | ||
| BB-ES70 | 253 | 73X113 | ||
| BB-7703 | 215 | 68X118 | ||
| BB-5500 | 250 | 68X109 | ||
| BB-7710 | 253 | 68X109 | ||
| SM-FC7800 | 100 | JIS | ||
| FC-M960用BB | 105 | |||
| チェーン | レジナ SL シルバー | 272 | 114L | |
| 250 | 106L | |||
| レジナ CX-S | 305 | 106L | ||
| ペダル | PD-MT61 | 445 | ||
| 91サンツアー XC-PRO | 305 | |||
| MKS MTLT | 260 | |||
| ONZA ハイアウトプット TI | 295 | |||
| 290 | ||||
| ONZA ハイアウトプット cr-mo | 350 | |||
